Solgar, Dry Vitamin A, 1.500 mcg (5.000 IU), 100 Tabletten
- Hilft bei der Erhaltung der Augengesundheit
- Unterstützt das Immunsystem & die Haut
| Beschreibung |
Vitamin A unterstützt die Gesundheit des Immunsystems und der Haut sowie gesunde Augen und Sehkraft. Diese Formel wird in einer praktischen trockenen Tablette für diejenigen angeboten, die Schwierigkeiten mit Ergänzungsmitteln auf Ölbasis haben. |
| Inhalt |
Dicalciumphosphat, mikrokristalline Cellulose, Silica, pflanzliche Cellulose, pflanzliches Magnesiumstearat. Ohne: Gluten, Weizen, Milchprodukte, Soja, Hefe, Zucker, Natrium, künstliche Geschmacksstoffe, Süßstoffe, Konservierungsmittel und Farbstoffe. Dieses Produkt enthält 1.500 mcg Vitamin A., Das entspricht 5.000 IU. |
| Verwendung |
Nehmen Sie als Nahrungsergänzungsmittel für Erwachsene täglich eine (1) Tablette am besten zu einer Mahlzeit ein oder folgen Sie der Empfehlung Ihres Arztes. |
| Garantie |
Dieses Produkt enthält keine Gleitmittel, Bindemittel, Füllstoffe, Hefe, Gluten, Stärke, Laktose, künstliche Süßstoffe, Aromen, zugesetztes Salz, zugesetzten Zucker, Farb- oder Konservierungsstoffe. |
| Warnhinweise | Nur für Erwachsene. Falls Sie an einer Krankheit leiden, Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie immer den Rat eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns einholen, bevor Sie Nahrungsergänzungsmitteln nehmen. |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
| Hergestellt | Solgar (USA). |
| Nährstoffangaben | ||
| Portionsgröße: 1 Tablette | ||
| Menge pro Portion | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % | |
| Vitamin A (als Retinylpalmitat) | 1.500 mcg | 167% |
| Vitamin C (als L-Ascorbinsäure) | 10 mg | 11% |
| Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | ||
| Price | €16.15 |
|---|---|
| Brands | Solgar |
| Supplement types | Vitamins |
| Form | Capsules |
| Category | N/A |
| SUPER DEALS | N/A |
| Gender + Life stage | N/A |
| Free from | N/A |
| Package Quantity | N/A |
| country of manufacture | USA |
| Single or Multi | N/A |
| Bestsellers | N/A |
| Select Shipping | N/A |
| Select Payment | N/A |
| Description | N/A |
| Content | N/A |
| Usage | N/A |
| Guarantee | N/A |
| Warning | N/A |
| Storage | N/A |
| Manufacturer | N/A |
| Nutrition Facts |
|